Источники питания постоянного тока Б5-86/1
Источник питания предназначен для воспроизведения напряжения постоянного тока или силы постоянного тока, питания устройств стабилизированным напряжением постоянного тока или постоянным током. Источник питания имеет функцию отображения информации о выходных токах и напряжениях во внешний компьютер посредством интерфейса RS-232С.
Источник питания можно использовать в научно-исследовательских институтах, в испытательных лабораториях, на заводах, ремонтных мастерских и т.п.
Технические характеристики Б5-86/1
Снят с производства в 2024 году
- Б5-86 (30 В, 10 А); Б5-86/1 (100 В, 3 А)
- Погрешность установки U: Б5-86 (±0,45 В), Б5-86/1 (±4,5 В)
- Погрешность установки I: Б5-86 (±0,45 А), Б5-86/1 (±0,3 А)
- Нестабильность U: Б5-86 (±0,5 В), Б5-86/1 (±1,0 В)
- Нестабильность I: Б5-86 (±0,3 В), Б5-86/1 (±0,2 В)
- Пульсации напряжения 1,0 мВ
- Пульсации тока ± 1 %
- Два 3-разрядных индикатора (напряжение, ток)
- Регулировки: грубо, плавно
- Интерфейс RS-232С
Параметр | Б5-86 | Б5-86/1 |
Выходное напряжение, В | 0 – 30 | 0 – 100 |
Выходной ток, А | 0 – 10 | 0 – 3 |
Погрешность установки выходного напряжения, В | ±0,45 | ±4,5 |
Погрешность устновки выходного тока, А | ±0,45 | ±0,3 |
Нестабильность выходного напряжения от изменения напряжения питающей сети, % | ±0,05 | ±0,05 |
Нестабильность выходного тока от изменения напряжения питающей сети, % | ±0,2 | ±0,2 |
Нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки, % | 0,03 | 0,03 |
Нестабильность выходного тока при изменении напряжения на нагрузке, % | ±1,0 | ±1,0 |
Пульсации выходного напряжения, мВ | 1,0 | 1,0 |
Пульсации выходного тока, % | 1,0 | 1,0 |
Общие характеристики | |
Питание | 220 В, 50 Гц |
Потребляемая мощность, В · А: | 700 |
Габаритные размеры (HxWxD) | 384х301х169 мм |
Масса, кг: | 13 |
Параметр | Б5-86 | Б5-86/1 |
Выходное напряжение, В | 0 – 30 | 0 – 100 |
Выходной ток, А | 0 – 10 | 0 – 3 |
Погрешность установки выходного напряжения, В | ±0,45 | ±4,5 |
Погрешность устновки выходного тока, А | ±0,45 | ±0,3 |
Нестабильность выходного напряжения от изменения напряжения питающей сети, % | ±0,05 | ±0,05 |
Нестабильность выходного тока от изменения напряжения питающей сети, % | ±0,2 | ±0,2 |
Нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки, % | 0,03 | 0,03 |
Нестабильность выходного тока при изменении напряжения на нагрузке, % | ±1,0 | ±1,0 |
Пульсации выходного напряжения, мВ | 1,0 | 1,0 |
Пульсации выходного тока, % | 1,0 | 1,0 |
Общие характеристики | |
Питание | 220 В, 50 Гц |
Потребляемая мощность, В · А: | 700 |
Габаритные размеры (HxWxD) | 384х301х169 мм |
Масса, кг: | 13 |
Заменяет приборы: Б5-7, Б5-21, Б5-70, Б5-71, Б5-71/1М,
Б5-7, Б5-8, Б5-9, Б5-12, Б5-30, Б5-31
Б5-86/1: снят с производства |
Дополнительная информация: