Частотомер Ч3-84/1
Частотомеры электронно-счетные Ч3-84, Ч3-84/1 и Ч3-84/21 предназначены для измерения частоты синусоидальных и частоты следования импульсных сигналов, периода синусоидальных и периода следования импульсных сигналов, длительности импульсов. Отличаются высокой точностью измерений, широким диапазоном рабочих температур, низкой стоимостью.
Базовая модель Ч3-84 имеет модификации Ч3-84/1 и Ч3-84/2, отличающиеся диапазоном рабочих температур и пределами относительной погрешности по частоте встроенного опорного генератора.
Технические характеристики Ч3-84/1
Вход “А” | |
Вид измерений | Частота, период, длительность |
Форма измеряемых сигналов | Синусоидальная и импульсная любой полярности |
Уровень входных сигналов: Синусоидальных (эффективное значение) Импульсных | 0,02 В – 2 В 0,05 – 2 В |
Диапазон измеряемых частот | 0,1 Гц – 150 МГц |
Диапазон измеряемых периодов | 0,1 мкс – 100 с (10 МГц – 0,01 Гц) |
Число усредняемых периодов (множитель периода) | 1, 10, 102, 103, 104 |
Период меток времени | 10-7, 10-6, 10-5, 10-4, 10-3 с |
Диапазон измеряемых длительностей импульсов | 1 мкс – 100 с |
Частота следования импульсов | не более 500 кГц |
Входное сопротивление | выборочно: (1±0,1) МОм / (50±2,5) Ом |
Входная ёмкость | Не более 50 пФ |
Вход “Б” | |
Вид измерений | Частота |
Форма измеряемых сигналов | Синусоидальная |
Уровень входных сигналов | (0,03 – 1) В |
Диапазон измеряемых частот | (100 – 1000) МГц |
Входное сопротивление | (50±2,5) Ом |
Встроенный опорный генератор | |
Относительная погрешность по частоте для частотомеров: Ч3-84, Ч3-84/1 Ч3-84/2 | ±5*10-8 за 30 сут и ±1*10-7 за 12 месяцев ±2,5*10-6 за 30 сут и 5*10-6 за 12 месяцев |
Общие характеристики | |
Формат индикации | 8 разрядов |
Питание | (220±22) В, (50±1) Гц |
Потребляемая мощность | 20 В · А |
Габаритные размеры (HxWxD) | 262х88х320 мм |
Масса | 2,8 кг |
Условия эксплуатации: Рабочая температура | группа 3 ГОСТ 22261-94 +5°С…+40°С для Ч3-84/1, Ч3-84/2 -10°С…+50°С для Ч3-84 |
Заменяет приборы: Ч3-63
Ч3-84/1: снят с производства |
Дополнительная информация: