Осциллограф универсальный аналоговый двухканальный С1-170
С1-170 – аналоговый осциллограф, предназначен для исследования периодических электрических сигналов путем визуального наблюдения и измерения их амплитудных и временных параметров по шкале экрана ЭЛТ в полосе частот 0-50 МГц.
Технические характеристики С1-170 |
Полоса пропускания 0-50 МГц
Режим X-Y с калиброванным коэффициентом отклонения
Два канала
Встроенный тестер компонентов
Вертикальное отклонение | |
Число каналов | 2 |
Полоса пропускания: | 0 – 50 мГц |
Коэффициенты отклонения | 2 мВ/дел – 10 В/дел (шаг1-2-5) |
Погрешность установки | ±3 %, ±4 % с делителем 1:10 |
Время нарастания ПХ | ≤ 14 нс |
Входной импеданс | 1 МОм/25 пФ, (с делителем 1:10 10 МОм/12 пФ) |
Входное напряжение: с открытым входом с закрытым входом с делителем 1:10 | ≤110 ≤110 ≤250 |
Режимы по вертикали: Канал А, канал Б, канал Б инвертированный, каналы А и Б прерывисто/поочерёдно, сумма каналов А + Б | |
Горизонтальное отклонение | |
Коэффициенты развёртки | 100 нсек/дел – 0,1 сек/дел, (шаг1-2-5) |
Погрешность установки | ±4% , с растяжкой ±5% |
Растяжка развёртки | x 10 |
Режимы развёртки | автоколебательный, ждущий |
Синхронизация | |
Источники | канал А, канал Б, сеть, внешняя |
Вход и уровень внешней синхронизации | 1 Мом/25 пФ; 0,2 – 10 В |
Режим X-Y: Режим X-Y в полосе 20 Гц – 1 МГц, коэффициент отклонения – 2 мВ/дел – 10 В/дел (±10 %) | |
Тестер компонентов | |
ось Х | ±12 В |
ось Y | ±12 мА |
Тестовый ток базы | ступеньки (0; 20; 40; 60; 80) мкА, коэффициент. деления 1/8 |
Тестовое напряжение З-И | ступеньки (0; 2; 4; 6; 8) В, коэффициент деления 1/8 |
Общие характеристики | |
Встроенный калибратор | “меандр” (1000±10) Гц, (0,6±0,006) В |
Размер экрана | 80×100 мм |
Питание | 230 В ±10%, 50 Гц |
Потребляемая мощность | 80 В · А |
Габаритные размеры (HxWxD) | 140x300x380 мм |
Масса | 7 кг |
Условия эксплуатации: Рабочая температура Влажность | 5°С – 40°С 80% при 25 °С |
Заменяет приборы: С1-127, C1-137, С1-151, С1-166, С1-167
С1-170: снят с производства |
Дополнительная информация: