Калибратор универсальный Н4-401
Прибор дополнен функциями воспроизведения электрического сопротивления, емкости, частоты электрических сигналов, значений физических величин стандартных преобразователей температуры.
Основными достоинствами калибратора являются:
- воспроизведение электрических величин в широком диапазоне
- возможность использования для поверки большого числа электроизмерительных приборов
- применяется в широком диапазоне условий эксплуатации
- соответствует требованиям электромагнитной совместимости
- имеет сравнительно высокие, но не избыточные метрологические характеристики и функциональные возможности
Обладает достаточной прочностью к механическим воздействиям, так как выполнен в герметичном ударопрочном пластмассовом кейсе, элементная база позволяет эксплуатировать калибратор в жестких климатических условиях, например, при отрицательной температуре.
Область применения: поверка, калибровка, настройка и испытание систем и приборов, используемых в радиоэлектронике, связи, вычислительной и измерительной технике, приборостроении.
Комплект поставки: калибратор универсальный Н4-401, комплект ЗИП, руководство по эксплуатации, методика поверки.
Характеристики:
- Конструктивно выполнен в типовом пластмассовом корпусе.
- Напряжение постоянного тока: 50 мкВ – 1000 В
- Напряжение переменного тока: 1 мВ – 750 В
- Габариты 428×327×235 мм
- Масса 12 кг
Диапазон воспроизведения напряжения постоянного тока: от 50 мкВ до 1000 В, поддиапазоны (Uк) 200 мВ; 2; 20; 200; 100 В. Основная погрешность (% от U + % от Uк): | Uк 200 мВ | 0,012+ 0,005 |
Uк 2 В | 0,008 + 0,002 | |
Uк 20 В | 0,01 + 0,003 | |
Uк 200 В | 0,03 + 0,003 | |
Uк 1000 В | 0,05 + 0,006 | |
Диапазон воспроизведения напряжения переменного тока: от 1 мВ до 750 В,поддиапазоны (Uк) 200 мВ; 2; 20; 200; 750 В. Основная погрешность (% от U + % от Uк): | Uк 200 мВ | 0,12 + 0,05 |
Uк 2 | 0,08 + 0,02 | |
Uк 20 В | 0,12 + 0,05 | |
от 20 Гц до 40 кГц | ||
Uк 200 В | 0,15 + 0,05 | |
от 20 Гц до 1 кГц | ||
Uк 750 В: | 0,15 + 0,08 | |
от 20 Гц до 1 кГц | ||
Диапазон воспроизведения силы постоянного тока: от 1 мкА до 30 А,поддиапазоны (Iк) 200 мкА; 2; 20; 200 мА, 2; 30 А. Основная погрешность (% от I + % от Iк): | Iк 200 мкА | 0,05 + 0,02 |
Iк 2; 20; 200 мА | 0,03 + 0,01 | |
Iк 2; 30 А | 0,05 + 0,02 | |
Диапазон воспроизведения силы переменного тока: от 10 мкА до 30 А,поддиапазоны (Iк) 200 мкА; 2; 20; 200 мА, 2;30 А.Диапазон частот от 20 Гц до 2 кГц. Основная погрешность (% от I + % от Iк): | Iк 200 мкА | 0,05 + 0,02 |
Iк 2; 20; 200мА | 0,03 + 0,01 | |
Iк 2; 30 А | 0,05 + 0,02 | |
Воспроизведение значений сопротивления постоянному току:1; 1,9; 10; 19; 100; 190 Ом; 1; 1,9; 10; 19; 100; 190 кОм; 1; 1,9; 10, 19 МОмПогрешность воспроизведения электрического сопротивления | 0,02 % | |
Диапазон имитации значений сопротивления: от 1 Ом до 200 кОм,поддиапазоны: 200 Ом; 2; 20; 200 кОм | 0,04 +0,001 | |
Воспроизведение значений электрической емкости 1, 10, 100 нФ, 1 мкФ.Основная погрешность воспроизведения электрической емкости не более | 0,5% | |
Диапазон воспроизведения частоты синусоидальных сигналов от 20 Гц до 40 кГц при среднеквадратическом значении напряжения до 20 В, от 20 Гц до 1 кГц при среднеквадратическом значении напряжения до 200 В, от 40 Гц до 1 кГц при среднеквадратическом значении напряжения до 750 В.Погрешность воспроизведения частоты: | 0,01% | |
Имитация термопар | J, K, T, R, S, B, N, E, L | |
Имитация термосопротивления | Pt, П, М, Н | |
Интерфейс | USB | |
Диапазон рабочих температур | от минус 10 до + 50ºC | |
Габариты; масса | 428×327×235 мм; 12 кг |
Заменяет приборы:
Цена | Н4-401: 996 000 руб. с НДС |
Дополнительная информация:
Сертификаты РФ и РБ об утверждении типа средств измерений | перейти » |