Частотомер электронно-счетный Ч3-96
Частотомеры по входам А, С, в зависимости от выбранного режима работы, измеряют частоту в диапазоне от 0,01 Гц до 200 МГц, отношение частот, период, интервал времени, длительность импульсов, коэффициент заполнения (обратная величина скважности), разность фаз и счет числа импульсов. Частотомеры по входу В измеряют частоту синусоидальных сигналов в диапазоне от 100 до 3200 МГц (частотомер Ч3-96) и от 200 до 10000 МГц (частотомер Ч3-96/1), отношение частот, счет числа импульсов.
Технические характеристики Ч3-96
- по входам A и C 0,01 Гц – 200×106 Гц
- по входу B 200 МГц – 10000 МГц
Наименование характеристики | Значение | |
Диапазон измерений частот синусоидальных или импульсных чигналов по входам A и C | 0,01 Гц – 100×106 Гц 100×106 Гц – 170×106 Гц 170×106 Гц – 200×106 Гц | |
Диапазон измерений частот синусоидальных или импульсных чигналов по входу B | 100 МГц – 1200 МГц 1200 МГц – 3200 МГц | |
Уровень входного сигнала: – по входам A и C (при входном сопротивлении 1 МОм) (при входном сопротивлении 50 Ом) – по входу B | 0,02 – 10 В (0,03 – 10 В; 0,05 – 10 В) 0,02 – 2 В (0,03 – 2 В; 0,05 – 2 В) 0,03 – 1 В (0,03 – 10 мВт) | |
Измеряемые параметры | Частота Период Длительность Отношение Счет числа импульсов Скважность | |
Дискретность измерений временных интервалов | 1 нс | |
Диапазон измерения длительности импульсов | 5 нс – 1000000 с | |
Диапазон измерения периода сигналов | 5 нс – 1000000 с | |
Годовая нестабильность частоты опорного генератора | ±0.5×10-7 | |
Интерфейс | USB 2.0, поддержка SCPI | |
Индикация | VFD графический дисплей | |
Диапазон рабочих температур | от -10 °С до +50 °С |
Цена | Ч3-96: 338 400 руб. с НДС |
Дополнительная информация: